
- ДестинацияГърция
- КурортХалкидики-Касандра
- Изхранване
- All Inclusive / Всичко вкл. в цената
- HB / Закуска и вечеря
- Ultra All Inclusive / Всичко вкл. в цената
Цени
ЦЕНИ ЛЯТО 2025
ПОСОЧЕНИТЕ В ТАБЛИЦИТЕ ЦЕНИ СА С КАЛКУЛИРАНА ОТСТЪПКА ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ ДО 20.05.2025 г. ИЛИ ДО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕТО Й ОТ СТРАНА НА ХОТЕЛА!
Минимален престой:
- за периодите 25.04-31.05 и 27.09-13.10 - 3 нощувки
- за периодите 01.06-20.06 и 13.09-26.09 - 5 нощувки
- за периода 21.06-12.9 - 7 нощувки
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 21.04.2025 29.05.2025 | 30.05.2025 19.06.2025 | 20.06.2025 03.07.2025 | 04.07.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 11.09.2025 | 12.09.2025 25.09.2025 | 26.09.2025 19.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | 125 € ! | 158 € ! | 194 € ! | 252 € ! | 194 € ! | 162 € ! | 125 € ! |
2 възр. | 125 € ! | 158 € ! | 194 € ! | 252 € ! | 194 € ! | 162 € ! | 125 € ! |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 21.04.2025 29.05.2025 | 30.05.2025 19.06.2025 | 20.06.2025 03.07.2025 | 04.07.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 11.09.2025 | 12.09.2025 25.09.2025 | 26.09.2025 19.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | 85 € ! | 117 € ! | 153 € ! | 203 € ! | 153 € ! | 120 € ! | 85 € ! |
2 възр. | 85 € ! | 117 € ! | 153 € ! | 203 € ! | 153 € ! | 120 € ! | 85 € ! |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 21.04.2025 29.05.2025 | 30.05.2025 19.06.2025 | 20.06.2025 03.07.2025 | 04.07.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 11.09.2025 | 12.09.2025 25.09.2025 | 26.09.2025 19.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | 171 € ! | 203 € ! | 241 € ! | 299 € ! | 241 € ! | 209 € ! | 171 € ! |
2 възр. | 171 € ! | 203 € ! | 241 € ! | 299 € ! | 241 € ! | 209 € ! | 171 € ! |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 21.04.2025 29.05.2025 | 30.05.2025 19.06.2025 | 20.06.2025 03.07.2025 | 04.07.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 11.09.2025 | 12.09.2025 25.09.2025 | 26.09.2025 19.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | 148 € | 179 € ! | 229 € ! | 294 € ! | 229 € ! | 184 € ! | 148 € |
2 възр. | 148 € | 179 € ! | 229 € ! | 294 € ! | 229 € ! | 184 € ! | 148 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 21.04.2025 29.05.2025 | 30.05.2025 19.06.2025 | 20.06.2025 03.07.2025 | 04.07.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 11.09.2025 | 12.09.2025 25.09.2025 | 26.09.2025 19.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | 107 € | 138 € ! | 186 € ! | 245 € ! | 186 € ! | 142 € ! | 107 € |
2 възр. | 107 € | 138 € ! | 186 € ! | 245 € ! | 186 € ! | 142 € ! | 107 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 21.04.2025 29.05.2025 | 30.05.2025 19.06.2025 | 20.06.2025 03.07.2025 | 04.07.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 11.09.2025 | 12.09.2025 25.09.2025 | 26.09.2025 19.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | 192 € | 224 € ! | 275 € ! | 341 € ! | 275 € ! | 231 € ! | 192 € |
2 възр. | 192 € | 224 € ! | 275 € ! | 341 € ! | 275 € ! | 231 € ! | 192 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 21.04.2025 29.05.2025 | 30.05.2025 19.06.2025 | 20.06.2025 03.07.2025 | 04.07.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 11.09.2025 | 12.09.2025 25.09.2025 | 26.09.2025 19.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | 161 € | 192 € ! | 245 € ! | 307 € ! | 245 € ! | 199 € ! | 161 € |
2 възр. | 161 € | 192 € ! | 245 € ! | 307 € ! | 245 € ! | 199 € ! | 161 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 21.04.2025 29.05.2025 | 30.05.2025 19.06.2025 | 20.06.2025 03.07.2025 | 04.07.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 11.09.2025 | 12.09.2025 25.09.2025 | 26.09.2025 19.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | 120 € | 152 € ! | 203 € ! | 259 € ! | 203 € ! | 157 € ! | 120 € |
2 възр. | 120 € | 152 € ! | 203 € ! | 259 € ! | 203 € ! | 157 € ! | 120 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 21.04.2025 29.05.2025 | 30.05.2025 19.06.2025 | 20.06.2025 03.07.2025 | 04.07.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 11.09.2025 | 12.09.2025 25.09.2025 | 26.09.2025 19.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | 206 € | 238 € ! | 292 € ! | 354 € ! | 292 € ! | 245 € ! | 206 € |
2 възр. | 206 € | 238 € ! | 292 € ! | 354 € ! | 292 € ! | 245 € ! | 206 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 21.04.2025 29.05.2025 | 30.05.2025 19.06.2025 | 20.06.2025 03.07.2025 | 04.07.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 11.09.2025 | 12.09.2025 25.09.2025 | 26.09.2025 19.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | 137 € ! | 171 € ! | 211 € ! | 269 € ! | 211 € ! | 176 € ! | 137 € ! |
1 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | 137 € ! | 171 € ! | 211 € ! | 269 € ! | 211 € ! | 176 € ! | 137 € ! |
2 възр. | 137 € ! | 171 € ! | 211 € ! | 269 € ! | 211 € ! | 176 € ! | 137 € ! |
2 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | 137 € ! | 171 € ! | 211 € ! | 269 € ! | 211 € ! | 176 € ! | 137 € ! |
3 възр. | 185 € ! | 231 € ! | 285 € ! | 362 € ! | 285 € ! | 238 € ! | 185 € ! |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 21.04.2025 29.05.2025 | 30.05.2025 19.06.2025 | 20.06.2025 03.07.2025 | 04.07.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 11.09.2025 | 12.09.2025 25.09.2025 | 26.09.2025 19.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | 97 € ! | 130 € ! | 169 € ! | 219 € ! | 169 € ! | 134 € ! | 97 € ! |
1 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | 97 € ! | 130 € ! | 169 € ! | 219 € ! | 169 € ! | 134 € ! | 97 € ! |
2 възр. | 97 € ! | 130 € ! | 169 € ! | 219 € ! | 169 € ! | 134 € ! | 97 € ! |
2 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | 97 € ! | 130 € ! | 169 € ! | 219 € ! | 169 € ! | 134 € ! | 97 € ! |
3 възр. | 130 € ! | 175 € ! | 229 € ! | 295 € ! | 229 € ! | 181 € ! | 130 € ! |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 21.04.2025 29.05.2025 | 30.05.2025 19.06.2025 | 20.06.2025 03.07.2025 | 04.07.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 11.09.2025 | 12.09.2025 25.09.2025 | 26.09.2025 19.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | 182 € ! | 216 € ! | 258 € ! | 307 € ! | 258 € ! | 223 € ! | 182 € ! |
1 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | 182 € ! | 216 € ! | 258 € ! | 307 € ! | 258 € ! | 223 € ! | 182 € ! |
2 възр. | 182 € ! | 216 € ! | 258 € ! | 307 € ! | 258 € ! | 223 € ! | 182 € ! |
2 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | 182 € ! | 216 € ! | 258 € ! | 307 € ! | 258 € ! | 223 € ! | 182 € ! |
3 възр. | 246 € ! | 292 € ! | 347 € ! | 415 € ! | 347 € ! | 301 € ! | 246 € ! |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 21.04.2025 29.05.2025 | 30.05.2025 19.06.2025 | 20.06.2025 03.07.2025 | 04.07.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 11.09.2025 | 12.09.2025 25.09.2025 | 26.09.2025 19.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 2 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр. | 181 € | 215 € ! | 265 € ! | 329 € ! | 265 € ! | 222 € ! | 181 € |
2 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | 181 € | 215 € ! | 265 € ! | 329 € ! | 265 € ! | 222 € ! | 181 € |
2 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | 181 € | 215 € ! | 265 € ! | 329 € ! | 265 € ! | 222 € ! | 181 € |
2 възр.+ 2 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | 181 € | 215 € ! | 265 € ! | 329 € ! | 265 € ! | 222 € ! | 181 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 21.04.2025 29.05.2025 | 30.05.2025 19.06.2025 | 20.06.2025 03.07.2025 | 04.07.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 11.09.2025 | 12.09.2025 25.09.2025 | 26.09.2025 19.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 2 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр. | 140 € | 172 € ! | 224 € ! | 280 € ! | 224 € ! | 178 € ! | 140 € |
2 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | 140 € | 172 € ! | 224 € ! | 280 € ! | 224 € ! | 178 € ! | 140 € |
2 възр.+ 2 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | 140 € | 172 € ! | 224 € ! | 280 € ! | 224 € ! | 178 € ! | 140 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 21.04.2025 29.05.2025 | 30.05.2025 19.06.2025 | 20.06.2025 03.07.2025 | 04.07.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 11.09.2025 | 12.09.2025 25.09.2025 | 26.09.2025 19.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 2 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр. | 226 € | 261 € ! | 312 € ! | 375 € ! | 312 € ! | 269 € ! | 226 € |
2 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | 226 € | 261 € ! | 312 € ! | 375 € ! | 312 € ! | 269 € ! | 226 € |
2 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | 226 € | 261 € ! | 312 € ! | 375 € ! | 312 € ! | 269 € ! | 226 € |
2 възр.+ 2 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | 226 € | 261 € ! | 312 € ! | 375 € ! | 312 € ! | 269 € ! | 226 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 21.04.2025 29.05.2025 | 30.05.2025 19.06.2025 | 20.06.2025 03.07.2025 | 04.07.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 11.09.2025 | 12.09.2025 25.09.2025 | 26.09.2025 19.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 2 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 3 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 3 д.( 2 - 11.99, 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 3 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 3 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр. | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 2 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | 176 € | 211 € ! | 252 € ! | 317 € ! | 252 € ! | 216 € ! | 176 € |
2 възр.+ 3 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 3 д.( 2 - 11.99, 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 3 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 3 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | 221 € | 263 € ! | 315 € ! | 396 € ! | 315 € ! | 271 € ! | 221 € |
3 възр. | 239 € | 284 € ! | 340 € ! | 428 € ! | 340 € ! | 293 € ! | 239 € |
3 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
3 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | 239 € | 284 € ! | 340 € ! | 428 € ! | 340 € ! | 293 € ! | 239 € |
3 възр.+ 2 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
3 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
3 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | 239 € | 284 € ! | 340 € ! | 428 € ! | 340 € ! | 293 € ! | 239 € |
4 възр. | 301 € | 359 € ! | 428 € ! | 539 € ! | 428 € ! | 369 € ! | 301 € |
4 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
4 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | 301 € | 359 € ! | 428 € ! | 539 € ! | 428 € ! | 369 € ! | 301 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 21.04.2025 29.05.2025 | 30.05.2025 19.06.2025 | 20.06.2025 03.07.2025 | 04.07.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 11.09.2025 | 12.09.2025 25.09.2025 | 26.09.2025 19.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 2 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 3 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 3 д.( 2 - 11.99, 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 3 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 3 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр. | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 2 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | 135 € | 170 € ! | 210 € ! | 269 € ! | 210 € ! | 175 € ! | 135 € |
2 възр.+ 3 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 3 д.( 2 - 11.99, 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 3 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 3 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | 170 € | 212 € ! | 262 € ! | 335 € ! | 262 € ! | 219 € ! | 170 € |
3 възр. | 183 € | 230 € ! | 283 € ! | 362 € ! | 283 € ! | 236 € ! | 183 € |
3 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
3 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | 183 € | 230 € ! | 283 € ! | 362 € ! | 283 € ! | 236 € ! | 183 € |
3 възр.+ 2 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
3 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
3 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | 183 € | 230 € ! | 283 € ! | 362 € ! | 283 € ! | 236 € ! | 183 € |
4 възр. | 231 € | 289 € ! | 356 € ! | 456 € ! | 356 € ! | 297 € ! | 231 € |
4 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
4 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | 231 € | 289 € ! | 356 € ! | 456 € ! | 356 € ! | 297 € ! | 231 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 21.04.2025 29.05.2025 | 30.05.2025 19.06.2025 | 20.06.2025 03.07.2025 | 04.07.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 11.09.2025 | 12.09.2025 25.09.2025 | 26.09.2025 19.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 2 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 3 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 3 д.( 2 - 11.99, 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 3 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 3 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр. | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 2 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | 222 € | 256 € ! | 299 € ! | 364 € ! | 299 € ! | 263 € ! | 222 € |
2 възр.+ 3 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 3 д.( 2 - 11.99, 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 3 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 3 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | 278 € | 320 € ! | 373 € ! | 455 € ! | 373 € ! | 330 € ! | 278 € |
3 възр. | 300 € | 345 € ! | 403 € ! | 491 € ! | 403 € ! | 355 € ! | 300 € |
3 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
3 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | 300 € | 345 € ! | 403 € ! | 491 € ! | 403 € ! | 355 € ! | 300 € |
3 възр.+ 2 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
3 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
3 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | 300 € | 345 € ! | 403 € ! | 491 € ! | 403 € ! | 355 € ! | 300 € |
4 възр. | 377 € | 435 € ! | 507 € ! | 618 € ! | 507 € ! | 447 € ! | 377 € |
4 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
4 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | 377 € | 435 € ! | 507 € ! | 618 € ! | 507 € ! | 447 € ! | 377 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 21.04.2025 29.05.2025 | 30.05.2025 19.06.2025 | 20.06.2025 03.07.2025 | 04.07.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 11.09.2025 | 12.09.2025 25.09.2025 | 26.09.2025 19.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 2 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр. | 211 € | 242 € ! | 296 € ! | 364 € ! | 296 € ! | 250 € ! | 211 € |
2 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | 211 € | 242 € ! | 296 € ! | 364 € ! | 296 € ! | 250 € ! | 211 € |
2 възр.+ 2 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | 211 € | 242 € ! | 296 € ! | 364 € ! | 296 € ! | 250 € ! | 211 € |
3 възр. | 284 € | 327 € ! | 400 € ! | 491 € ! | 400 € ! | 336 € ! | 284 € |
3 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
3 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | 284 € | 327 € ! | 400 € ! | 491 € ! | 400 € ! | 336 € ! | 284 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 21.04.2025 29.05.2025 | 30.05.2025 19.06.2025 | 20.06.2025 03.07.2025 | 04.07.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 11.09.2025 | 12.09.2025 25.09.2025 | 26.09.2025 19.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 2 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр. | 170 € | 202 € ! | 254 € ! | 315 € ! | 254 € ! | 208 € ! | 170 € |
2 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | 170 € | 202 € ! | 254 € ! | 315 € ! | 254 € ! | 208 € ! | 170 € |
2 възр.+ 2 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | 170 € | 202 € ! | 254 € ! | 315 € ! | 254 € ! | 208 € ! | 170 € |
3 възр. | 230 € | 272 € ! | 343 € ! | 425 € ! | 343 € ! | 280 € ! | 230 € |
3 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
3 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | 230 € | 272 € ! | 343 € ! | 425 € ! | 343 € ! | 280 € ! | 230 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 21.04.2025 29.05.2025 | 30.05.2025 19.06.2025 | 20.06.2025 03.07.2025 | 04.07.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 11.09.2025 | 12.09.2025 25.09.2025 | 26.09.2025 19.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
1 възр.+ 1 д.( 2 - 11.99 ) | - | - | - | - | - | - | - |
