
- ДестинацияТурция
- КурортАнталия-Лара Кунду
- Изхранване
- Ultra All Inclusive / Всичко вкл. в цената
Цени
ЦЕНИ ЛЯТО 2025
ПОСОЧЕНИТЕ В ТАБЛИЦИТЕ ЦЕНИ СА С КАЛКУЛИРАНА ОТСТЪПКА ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ ДО 20.05.2025 г. ИЛИ ДО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕТО Й ОТ СТРАНА НА ХОТЕЛА!
НАТИСНЕТЕ С МИШКАТА (ДЕСКТОП) ИЛИ С ПРЪСТ (МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН) ВЪРХУ ЦЕНИТЕ В ТАБЛИЦАТА, ЗА ДА ВИДИТЕ АКТУАЛНАТА ОТСТЪПКА! ПРИМЕР:
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 26.04.2025 20.05.2025 | 21.05.2025 05.06.2025 | 06.06.2025 05.07.2025 | 06.07.2025 19.07.2025 | 20.07.2025 25.08.2025 | 26.08.2025 22.09.2025 | 23.09.2025 20.10.2025 | 21.10.2025 31.10.2025 | 01.11.2025 30.11.2025 | 01.12.2025 23.12.2025 | 24.12.2025 02.01.2026 | 03.01.2026 28.02.2026 | 01.03.2026 31.03.2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | 276 € ! | 327 € ! | 394 € | 371 €436 € | 376 €470 € | 336 €419 € | 270 € !318 € | 233 € ! | 184 €284 € | 156 €241 € | 184 €284 € | 156 €241 € | 167 €258 € |
1 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | 276 € ! | 327 € ! | 394 € | 371 €436 € | 376 €470 € | 336 €419 € | 270 € !318 € | 233 € ! | 184 €284 € | 156 €241 € | 184 €284 € | 156 €241 € | 167 €258 € |
1 възр.+ 1 д.( 2 - 14.99 ) | 367 € ! | 435 € ! | 525 € | 495 €582 € | 502 €627 € | 447 €559 € | 360 € !424 € | 311 € ! | 245 €377 € | 209 €321 € | 245 €377 € | 209 €321 € | 224 €344 € |
1 възр.+ 2 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | 276 € ! | 327 € ! | 394 € | 371 €436 € | 376 €470 € | 336 €419 € | 270 € !318 € | 233 € ! | 184 €284 € | 156 €241 € | 184 €284 € | 156 €241 € | 167 €258 € |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 14.99, 0 - 1.99 ) | 367 € ! | 435 € ! | 525 € | 495 €582 € | 502 €627 € | 447 €559 € | 360 € !424 € | 311 € ! | 245 €377 € | 209 €321 € | 245 €377 € | 209 €321 € | 224 €344 € |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 14.99, 2 - 14.99 ) | 367 € ! | 435 € ! | 525 € | 495 €582 € | 502 €627 € | 447 €559 € | 360 € !424 € | 311 € ! | 245 €377 € | 209 €321 € | 245 €377 € | 209 €321 € | 224 €344 € |
2 възр. | 366 € ! | 434 € ! | 524 € | 494 €581 € | 501 €626 € | 446 €558 € | 359 € !423 € | 310 € ! | 245 €377 € | 209 €321 € | 245 €377 € | 209 €321 € | 224 €344 € |
2 възр.+ 1 д.( 0 - 6.99 ) | 366 € ! | 434 € ! | 524 € | 494 €581 € | 501 €626 € | 446 €558 € | 359 € !423 € | 310 € ! | 245 €377 € | 209 €321 € | 245 €377 € | 209 €321 € | 224 €344 € |
2 възр.+ 1 д.( 7 - 14.99 ) | 458 € ! | 542 € ! | 655 € | 618 €727 € | 626 €783 € | 558 €698 € | 450 € !529 € | 388 € ! | 307 €472 € | 261 €401 € | 307 €472 € | 261 €401 € | 279 €429 € |
2 възр.+ 2 д.( 0 - 6.99, 0 - 1.99 ) | 366 € ! | 434 € ! | 524 € | 494 €581 € | 501 €626 € | 446 €558 € | 359 € !423 € | 310 € ! | 245 €377 € | 209 €321 € | 245 €377 € | 209 €321 € | 224 €344 € |
2 възр.+ 2 д.( 2 - 6.99, 0 - 6.99 ) | 458 € ! | 542 € ! | 655 € | 618 €727 € | 626 €783 € | 558 €698 € | 450 € !529 € | 388 € ! | 307 €472 € | 261 €401 € | 307 €472 € | 261 €401 € | 279 €429 € |
2 възр.+ 2 д.( 7 - 14.99, 0 - 6.99 ) | 458 € ! | 542 € ! | 655 € | 618 €727 € | 626 €783 € | 558 €698 € | 450 € !529 € | 388 € ! | 307 €472 € | 261 €401 € | 307 €472 € | 261 €401 € | 279 €429 € |
2 възр.+ 2 д.( 7 - 14.99, 7 - 14.99 ) | 549 € ! | 651 € ! | 786 € | 740 €871 € | 751 €939 € | 670 €837 € | 539 € !634 € | 464 € ! | 368 €566 € | 313 €481 € | 368 €566 € | 313 €481 € | 334 €515 € |
3 възр. | 494 € ! | 585 € ! | 707 € | 667 €784 € | 676 €845 € | 603 €754 € | 485 € !571 € | 418 € ! | 331 €510 € | 281 €433 € | 331 €510 € | 281 €433 € | 302 €463 € |
3 възр.+ 1 д.( 0 - 6.99 ) | 494 € ! | 585 € ! | 707 € | 667 €784 € | 676 €845 € | 603 €754 € | 485 € !571 € | 418 € ! | 331 €510 € | 281 €433 € | 331 €510 € | 281 €433 € | 302 €463 € |
3 възр.+ 1 д.( 7 - 14.99 ) | 585 € ! | 694 € ! | 838 € | 790 €929 € | 801 €1001 € | 714 €893 € | 574 € !676 € | 495 € ! | 392 €603 € | 333 €513 € | 392 €603 € | 333 €513 € | 357 €549 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 26.04.2025 20.05.2025 | 21.05.2025 05.06.2025 | 06.06.2025 05.07.2025 | 06.07.2025 19.07.2025 | 20.07.2025 25.08.2025 | 26.08.2025 22.09.2025 | 23.09.2025 20.10.2025 | 21.10.2025 31.10.2025 | 01.11.2025 30.11.2025 | 01.12.2025 23.12.2025 | 24.12.2025 02.01.2026 | 03.01.2026 28.02.2026 | 01.03.2026 31.03.2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 възр. | 601 € ! | 710 € ! | 854 € | 803 €945 € | 814 €1017 € | 727 €909 € | 588 € !692 € | 511 € ! | 402 €618 € | 344 €528 € | 402 €618 € | 344 €528 € | 366 €564 € |
2 възр.+ 1 д.( 0 - 6.99 ) | 601 € ! | 710 € ! | 854 € | 803 €945 € | 814 €1017 € | 727 €909 € | 588 € !692 € | 511 € ! | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 1 д.( 7 - 14.99 ) | 695 € ! | 820 € ! | 988 € | 928 €1092 € | 940 €1175 € | 840 €1050 € | 679 € !799 € | 590 € ! | 464 €715 € | 397 €610 € | 464 €715 € | 397 €610 € | 424 €652 € |
3 възр. | 731 € ! | 863 € ! | 1040 € | 977 €1150 € | 991 €1238 € | 885 €1106 € | 715 € !842 € | 622 € ! | 490 €754 € | 418 €643 € | 490 €754 € | 418 €643 € | 446 €687 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 26.04.2025 20.05.2025 | 21.05.2025 05.06.2025 | 06.06.2025 05.07.2025 | 06.07.2025 19.07.2025 | 20.07.2025 25.08.2025 | 26.08.2025 22.09.2025 | 23.09.2025 20.10.2025 | 21.10.2025 31.10.2025 | 01.11.2025 30.11.2025 | 01.12.2025 23.12.2025 | 24.12.2025 02.01.2026 | 03.01.2026 28.02.2026 | 01.03.2026 31.03.2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 възр. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 1 д.( 0 - 14.99 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 2 д.( 0 - 14.99, 0 - 14.99 ) | 694 € ! | 819 € ! | 986 € ! | 928 € !1092 € | 940 € !1175 € | 840 € !1050 € | 679 € !799 € | 590 € ! | 415 €637 € | 354 €545 € | 415 €637 € | 354 €545 € | 379 €582 € |
2 възр.+ 3 д.( 0 - 14.99, 0 - 14.99, 0 - 14.99 ) | 694 € ! | 819 € ! | 986 € ! | 928 € !1092 € | 940 € !1175 € | 840 € !1050 € | 679 € !799 € | 590 € ! | 415 €637 € | 354 €545 € | 415 €637 € | 354 €545 € | 379 €582 € |
3 възр. | 694 € ! | 819 € ! | 986 € ! | 928 € !1092 € | 940 € !1175 € | 840 € !1050 € | 679 € !799 € | 590 € ! | 415 €637 € | 354 €545 € | 415 €637 € | 354 €545 € | 379 €582 € |
3 възр.+ 1 д.( 0 - 14.99 ) | 694 € ! | 819 € ! | 986 € ! | 928 € !1092 € | 940 € !1175 € | 840 € !1050 € | 679 € !799 € | 590 € ! | 415 €637 € | 354 €545 € | 415 €637 € | 354 €545 € | 379 €582 € |
3 възр.+ 2 д.( 0 - 14.99, 0 - 14.99 ) | 694 € ! | 819 € ! | 986 € ! | 928 € !1092 € | 940 € !1175 € | 840 € !1050 € | 679 € !799 € | 590 € ! | 415 €637 € | 354 €545 € | 415 €637 € | 354 €545 € | 379 €582 € |
4 възр. | 695 € ! | 820 € ! | 988 € ! | 928 € !1092 € | 940 € !1175 € | 840 € !1050 € | 679 € !799 € | 590 € ! | 415 €637 € | 354 €545 € | 415 €637 € | 354 €545 € | 379 €582 € |
4 възр.+ 1 д.( 0 - 14.99 ) | 695 € ! | 820 € ! | 988 € ! | 928 € !1092 € | 940 € !1175 € | 840 € !1050 € | 679 € !799 € | 590 € ! | 415 €637 € | 354 €545 € | 415 €637 € | 354 €545 € | 379 €582 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 26.04.2025 20.05.2025 | 21.05.2025 05.06.2025 | 06.06.2025 05.07.2025 | 06.07.2025 19.07.2025 | 20.07.2025 25.08.2025 | 26.08.2025 22.09.2025 | 23.09.2025 20.10.2025 | 21.10.2025 31.10.2025 | 01.11.2025 30.11.2025 | 01.12.2025 23.12.2025 | 24.12.2025 02.01.2026 | 03.01.2026 28.02.2026 | 01.03.2026 31.03.2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 възр. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 1 д.( 0 - 14.99 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 2 д.( 0 - 14.99, 0 - 14.99 ) | 750 € ! | 886 € ! | 1067 € ! | 1002 € !1180 € | 1016 € !1270 € | 907 €1135 € | 733 € !863 € | 637 € ! | 503 €773 € | 429 €660 € | 503 €773 € | 429 €660 € | 459 €705 € |
2 възр.+ 3 д.( 0 - 14.99, 0 - 14.99, 0 - 14.99 ) | 750 € ! | 886 € ! | 1067 € ! | 1002 € !1180 € | 1016 € !1270 € | 907 €1135 € | 733 € !863 € | 637 € ! | 503 €773 € | 429 €660 € | 503 €773 € | 429 €660 € | 459 €705 € |
3 възр. | 750 € ! | 886 € ! | 1067 € ! | 1002 € !1180 € | 1016 € !1270 € | 907 €1135 € | 733 € !863 € | 637 € ! | 503 €773 € | 429 €660 € | 503 €773 € | 429 €660 € | 459 €705 € |
3 възр.+ 1 д.( 0 - 14.99 ) | 750 € ! | 886 € ! | 1067 € ! | 1002 € !1180 € | 1016 € !1270 € | 907 €1135 € | 733 € !863 € | 637 € ! | 503 €773 € | 429 €660 € | 503 €773 € | 429 €660 € | 459 €705 € |
3 възр.+ 2 д.( 0 - 14.99, 0 - 14.99 ) | 750 € ! | 886 € ! | 1067 € ! | 1002 € !1180 € | 1016 € !1270 € | 907 €1135 € | 733 € !863 € | 637 € ! | 503 €773 € | 429 €660 € | 503 €773 € | 429 €660 € | 459 €705 € |
4 възр. | 750 € ! | 886 € ! | 1067 € ! | 1002 € !1180 € | 1016 € !1270 € | 907 €1135 € | 733 € !863 € | 637 € ! | 503 €773 € | 429 €660 € | 503 €773 € | 429 €660 € | 459 €705 € |
4 възр.+ 1 д.( 0 - 14.99 ) | 750 € ! | 886 € ! | 1067 € ! | 1002 € !1180 € | 1016 € !1270 € | 907 €1135 € | 733 € !863 € | 637 € ! | 503 €773 € | 429 €660 € | 503 €773 € | 429 €660 € | 459 €705 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 26.04.2025 20.05.2025 | 21.05.2025 05.06.2025 | 06.06.2025 05.07.2025 | 06.07.2025 19.07.2025 | 20.07.2025 25.08.2025 | 26.08.2025 22.09.2025 | 23.09.2025 20.10.2025 | 21.10.2025 31.10.2025 | 01.11.2025 30.11.2025 | 01.12.2025 23.12.2025 | 24.12.2025 02.01.2026 | 03.01.2026 28.02.2026 | 01.03.2026 31.03.2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр. | 564 € ! | 666 € ! | 801 € | 753 €886 € | 763 €954 € | 681 €852 € | 551 € !649 € | 479 € ! | 339 €522 € | 289 €445 € | 339 €522 € | 289 €445 € | 310 €476 € |
2 възр.+ 1 д.( 0 - 6.99 ) | 564 € ! | 666 € ! | 801 € | 753 €886 € | 763 €954 € | 681 €852 € | 551 € !649 € | 479 € ! | 339 €522 € | 289 €445 € | 339 €522 € | 289 €445 € | 310 €476 € |
2 възр.+ 1 д.( 7 - 14.99 ) | 658 € ! | 776 € ! | 935 € | 878 €1033 € | 889 €1112 € | 794 €993 € | 643 € !756 € | 558 € ! | 402 €618 € | 344 €528 € | 402 €618 € | 344 €528 € | 366 €564 € |
3 възр. | 694 € ! | 819 € ! | 986 € | 928 €1092 € | 940 €1175 € | 840 €1050 € | 679 € !799 € | 590 € ! | 427 €657 € | 364 €560 € | 427 €657 € | 364 €560 € | 390 €599 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 26.04.2025 20.05.2025 | 21.05.2025 05.06.2025 | 06.06.2025 05.07.2025 | 06.07.2025 19.07.2025 | 20.07.2025 25.08.2025 | 26.08.2025 22.09.2025 | 23.09.2025 20.10.2025 | 21.10.2025 31.10.2025 | 01.11.2025 30.11.2025 | 01.12.2025 23.12.2025 | 24.12.2025 02.01.2026 | 03.01.2026 28.02.2026 | 01.03.2026 31.03.2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | 283 € ! | 333 € ! | 401 € ! | 376 €443 € | 382 €477 € | 341 €426 € | 276 € !324 € | 240 € ! | 189 €290 € | 160 €247 € | 189 €290 € | 160 €247 € | 172 €264 € |
1 възр.+ 1 д.( 0 - 1.99 ) | 283 € ! | 333 € ! | 401 € ! | 376 €443 € | 382 €477 € | 341 €426 € | 276 € !324 € | 240 € ! | 189 €290 € | 160 €247 € | 189 €290 € | 160 €247 € | 172 €264 € |
1 възр.+ 1 д.( 2 - 14.99 ) | 376 € ! | 444 € ! | 534 € ! | 503 €591 € | 509 €636 € | 454 €568 € | 368 € !433 € | 320 € ! | 251 €386 € | 215 €330 € | 251 €386 € | 215 €330 € | 229 €353 € |
1 възр.+ 2 д.( 0 - 1.99, 0 - 1.99 ) | 283 € ! | 333 € ! | 401 € ! | 376 €443 € | 382 €477 € | 341 €426 € | 276 € !324 € | 240 € ! | 189 €290 € | 160 €247 € | 189 €290 € | 160 €247 € | 172 €264 € |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 14.99, 0 - 1.99 ) | 376 € ! | 444 € ! | 534 € ! | 503 €591 € | 509 €636 € | 454 €568 € | 368 € !433 € | 320 € ! | 251 €386 € | 215 €330 € | 251 €386 € | 215 €330 € | 229 €353 € |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 14.99, 2 - 14.99 ) | 376 € ! | 444 € ! | 534 € ! | 503 €591 € | 509 €636 € | 454 €568 € | 368 € !433 € | 320 € ! | 251 €386 € | 215 €330 € | 251 €386 € | 215 €330 € | 229 €353 € |
2 възр. | 375 € ! | 443 € ! | 533 € ! | 502 €590 € | 509 €635 € | 454 €567 € | 367 € !432 € | 319 € ! | 251 €386 € | 215 €330 € | 251 €386 € | 215 €330 € | 229 €353 € |
2 възр.+ 1 д.( 0 - 6.99 ) | 375 € ! | 443 € ! | 533 € ! | 502 €590 € | 509 €635 € | 454 €567 € | 367 € !432 € | 319 € ! | 251 €386 € | 215 €330 € | 251 €386 € | 215 €330 € | 229 €353 € |
2 възр.+ 1 д.( 7 - 14.99 ) | 469 € ! | 554 € ! | 667 € ! | 627 €738 € | 635 €794 € | 567 €710 € | 459 € !540 € | 399 € ! | 314 €484 € | 268 €412 € | 314 €484 € | 268 €412 € | 287 €441 € |
2 възр.+ 2 д.( 0 - 6.99, 0 - 1.99 ) | 375 € ! | 443 € ! | 533 € ! | 502 €590 € | 509 €635 € | 454 €567 € | 367 € !432 € | 319 € ! | 251 €386 € | 215 €330 € | 251 €386 € | 215 €330 € | 229 €353 € |
2 възр.+ 2 д.( 2 - 6.99, 0 - 6.99 ) | 469 € ! | 554 € ! | 667 € ! | 627 €738 € | 635 €794 € | 567 €710 € | 459 € !540 € | 399 € ! | 314 €484 € | 268 €412 € | 314 €484 € | 268 €412 € | 287 €441 € |
2 възр.+ 2 д.( 7 - 14.99, 0 - 6.99 ) | 469 € ! | 554 € ! | 667 € ! | 627 €738 € | 635 €794 € | 567 €710 € | 459 € !540 € | 399 € ! | 314 €484 € | 268 €412 € | 314 €484 € | 268 €412 € | 287 €441 € |
2 възр.+ 2 д.( 7 - 14.99, 7 - 14.99 ) | 563 € ! | 664 € ! | 800 € ! | 753 €885 € | 762 €953 € | 680 €851 € | 550 € !647 € | 478 € ! | 376 €580 € | 322 €495 € | 376 €580 € | 322 €495 € | 344 €529 € |
3 възр. | 506 € ! | 598 € ! | 720 € ! | 677 €797 € | 686 €858 € | 612 €766 € | 496 € !583 € | 431 € ! | 339 €522 € | 289 €445 € | 339 €522 € | 289 €445 € | 310 €476 € |
3 възр.+ 1 д.( 0 - 6.99 ) | 506 € ! | 598 € ! | 720 € ! | 677 €797 € | 686 €858 € | 612 €766 € | 496 € !583 € | 431 € ! | 339 €522 € | 289 €445 € | 339 €522 € | 289 €445 € | 310 €476 € |
3 възр.+ 1 д.( 7 - 14.99 ) | 600 € ! | 709 € ! | 853 € ! | 802 €944 € | 812 €1016 € | 725 €907 € | 586 € !690 € | 510 € ! | 402 €618 € | 344 €528 € | 402 €618 € | 344 €528 € | 366 €564 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 26.04.2025 20.05.2025 | 21.05.2025 05.06.2025 | 06.06.2025 05.07.2025 | 06.07.2025 19.07.2025 | 20.07.2025 25.08.2025 | 26.08.2025 22.09.2025 | 23.09.2025 20.10.2025 | 21.10.2025 31.10.2025 | 01.11.2025 30.11.2025 | 01.12.2025 23.12.2025 | 24.12.2025 02.01.2026 | 03.01.2026 28.02.2026 | 01.03.2026 31.03.2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 възр. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 1 д.( 0 - 14.99 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 възр.+ 2 д.( 0 - 14.99, 0 - 14.99 ) | 750 € ! | 886 € ! | 1067 € | 1002 €1180 € | 1016 €1270 € | 907 €1135 € | 733 € !863 € | 637 € ! | 503 €773 € | 429 €660 € | 503 €773 € | 429 €660 € | 459 €705 € |
2 възр.+ 3 д.( 0 - 14.99, 0 - 14.99, 0 - 14.99 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 възр. | 750 € ! | 886 € ! | 1067 € | 1002 €1180 € | 1016 €1270 € | 907 €1135 € | 733 € !863 € | 637 € ! | 503 €773 € | 429 €660 € | 503 €773 € | 429 €660 € | 459 €705 € |
3 възр.+ 1 д.( 0 - 14.99 ) | 750 € ! | 886 € ! | 1067 € | 1002 €1180 € | 1016 €1270 € | 907 €1135 € | 733 € !863 € | 637 € ! | 503 €773 € | 429 €660 € | 503 €773 € | 429 €660 € | 459 €705 € |
3 възр.+ 2 д.( 0 - 14.99, 0 - 14.99 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 възр.+ 2 д.( 0 - 6.99, 0 - 14.99 ) | 750 € ! | 886 € ! | 1067 € | 1002 €1180 € | 1016 €1270 € | 907 €1135 € | 733 € !863 € | 637 € ! | - | - | - | - | - |
3 възр.+ 2 д.( 7 - 14.99, 0 - 14.99 ) | 938 € ! | 1107 € ! | 1333 € | 1253 €1475 € | 1270 €1588 € | 1135 €1418 € | 918 € !1079 € | 797 € ! | - | - | - | - | - |
3 възр.+ 3 д.( 0 - 6.99, 0 - 14.99, 0 - 14.99 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 възр.+ 3 д.( 7 - 14.99, 0 - 14.99, 0 - 14.99 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 възр. | 751 € ! | 887 € ! | 1068 € | 1003 €1181 € | 1017 €1271 € | 909 €1136 € | 735 € !864 € | 638 € ! | 503 €773 € | 429 €660 € | 503 €773 € | 429 €660 € | 459 €705 € |
4 възр.+ 1 д.( 0 - 6.99 ) | 751 € ! | 887 € ! | 1068 € | 1003 €1181 € | 1017 €1271 € | 909 €1136 € | 735 € !864 € | 638 € ! | 503 €773 € | 429 €660 € | 503 €773 € | 429 €660 € | 459 €705 € |
4 възр.+ 2 д.( 0 - 6.99, 0 - 6.99 ) | 751 € ! | 887 € ! | 1068 € | 1003 €1181 € | 1017 €1271 € | 909 €1136 € | 735 € !864 € | 638 € ! | 503 €773 € | 429 €660 € | 503 €773 € | 429 €660 € | 459 €705 € |
4 възр.+ 2 д.( 7 - 14.99, 0 - 6.99 ) | 938 € ! | 1107 € ! | 1333 € | 1253 €1475 € | 1270 €1588 € | 1135 €1418 € | 918 € !1079 € | 797 € ! | 566 €870 € | 483 €742 € | 566 €870 € | 483 €742 € | 515 €793 € |
4 възр.+ 2 д.( 7 - 14.99, 7 - 14.99 ) | 938 € ! | 1107 € ! | 1333 € | 1253 €1475 € | 1270 €1588 € | 1135 €1418 € | 918 € !1079 € | 797 € ! | 628 €966 € | 537 €825 € | 628 €966 € | 537 €825 € | 573 €881 € |
4 възр.+ 3 д.( 0 - 6.99, 0 - 6.99, 0 - 14.99 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 възр.+ 3 д.( 7 - 14.99, 0 - 6.99, 0 - 14.99 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 възр.+ 3 д.( 7 - 14.99, 7 - 14.99, 0 - 14.99 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 възр. | 1012 € ! | 1196 € ! | 1440 € | 1354 €1592 € | 1372 €1714 € | 1225 €1531 € | 990 € !1165 € | 860 € ! | 591 €909 € | 504 €775 € | 591 €909 € | 504 €775 € | 538 €828 € |
5 възр.+ 1 д.( 0 - 14.99 ) | 1012 € ! | 1196 € ! | 1440 € | 1354 €1592 € | 1372 €1714 € | 1225 €1531 € | 990 € !1165 € | 860 € ! | - | - | - | - | - |
5 възр.+ 1 д.( 0 - 6.99 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 възр.+ 1 д.( 7 - 14.99 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 възр.+ 2 д.( 0 - 6.99, 0 - 14.99 ) | 1012 € ! | 1196 € ! | 1440 € | 1354 €1592 € | 1372 €1714 € | 1225 €1531 € | 990 € !1165 € | 860 € ! | - | - | - | - | - |
5 възр.+ 2 д.( 0 - 6.99, 0 - 6.99 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 възр.+ 2 д.( 7 - 14.99, 0 - 14.99 ) | 1200 € ! | 1417 € ! | 1706 € | 1605 €1887 € | 1625 €2032 € | 1452 €1815 € | 1174 € !1381 € | 1019 € ! | - | - | - | - | - |
5 възр.+ 2 д.( 7 - 14.99, 0 - 6.99 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 възр.+ 2 д.( 7 - 14.99, 7 - 14.99 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 възр. | 1014 € ! | 1197 € ! | 1441 € | 1355 €1593 € | 1372 €1715 € | 1226 €1532 € | 991 € !1166 € | 861 € ! | 678 €1043 € | 579 €890 € | 678 €1043 € | 579 €890 € | 618 €951 € |
6 възр.+ 1 д.( 0 - 6.99 ) | 1014 € ! | 1197 € ! | 1441 € | 1355 €1593 € | 1372 €1715 € | 1226 €1532 € | 991 € !1166 € | 861 € ! | 678 €1043 € | 579 €890 € | 678 €1043 € | 579 €890 € | 618 €951 € |
6 възр.+ 1 д.( 7 - 14.99 ) | 1200 € ! | 1417 € ! | 1706 € | 1605 €1887 € | 1625 €2032 € | 1452 €1815 € | 1174 € !1381 € | 1019 € ! | 741 €1140 € | 633 €973 € | 741 €1140 € | 633 €973 € | 676 €1040 € |
6 възр.+ 2 д.( 0 - 6.99, 0 - 6.99 ) | 1014 € ! | 1197 € ! | 1441 € | 1355 €1593 € | 1372 €1715 € | 1226 €1532 € | 991 € !1166 € | 861 € ! | 678 €1043 € | 579 €890 € | 678 €1043 € | 579 €890 € | 618 €951 € |
6 възр.+ 2 д.( 7 - 14.99, 0 - 6.99 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 възр.+ 2 д.( 7 - 14.99, 7 - 14.99 ) | 1200 € ! | 1417 € ! | 1706 € | 1605 €1887 € | 1625 €2032 € | 1452 €1815 € | 1174 € !1381 € | 1019 € ! | 803 €1236 € | 686 €1055 € | 803 €1236 € | 686 €1055 € | 733 €1128 € |
УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ:
- аванс от 30% до 3 дни след потвърждение на резервацията;
- доплащане до 21 дни преди датата на настаняване.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
- нощувка при съответното настаняване и изхранване;
- обслужване на място в Турция от представител на фирмата партньор на ВЕРСО ТРАВЪЛ.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
- Разходи от личен характер;
- Допълнителни екскурзии на място в курорта;
- Медицинска застраховка "Помощ при пътуване" с покритие 10 000 еврo:
- за лица до 64 г. вкл. (покрива Ковид-19) - 1,30 лв. на човек на ден;
- за лица от 65 г. до 74 г. (покрива Ковид-19) - 2,60 лв. на човек на ден;
- за лица от 75 г. до 85 г. (покрива Ковид-19) - 5 лв. на човек на ден; - "Резервация Без Риск" - доплащане в размер на 3% от стойността на пакета с възможност за анулация без неустойка до 3 дни преди настаняването (може да се заяви единствено при направа на резервацията);
- Застраховка "Отмяна на пътуване" - 5% от цената на закупения пакет за туристи до 64 г. и 10% от цената на закупения пакет за туристи над 64 г. (по желание);
ОТСТЪПКИ ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ:
- повече информация ще намерите ТУК.
Политика за анулации и промени:
- при отказ до 45 дни преди датата на пътуване - неустойка в размер на 10% от общата стойност на резервацията.
- при отказ от 44 до 22 дни преди датата на пътуване - неустойка в размер на внесените до момента аванси.
- при отказ от 21 до 14 дни преди датата на пътуване - неустойка в размер на 70% от общата стойност на резервацията.
- при по-малко от 14 дни преди датата на пътуване - неустойка в размер на 100% от общата стойност на резервацията.
- В случай на отказ по частично или напълно платена резервация и/или презаписана резервация внесените суми не се възстановяват. Те могат да се използват за нови резервации за период от 12 месеца от момента на отказа, след приспадане при дължими неустойки.
- За всяка промяна на резервацията (период, хотел, транспортно средство, име на пътуващ и др.) след първоначалното записване се удържа такса обслужване в размер на 50 лв. Не важи при промяна на всички имена в стая, което хотелът приема като нова резервация и се таксува по актуални ценови условия. Всяка промяна по резервация се таксува и заплаща по актуалните към момента на промяна ценови условия.
ЗАСТРАХОВКИ:
- Застраховка „Отговорност на Туроператора“ съгласно чл. 97 от Закона за Туризма към „ЗК ЕВРОИНС“ АД, с номер на полица 03700100005748 до 29.04.2026 г.
