- ДестинацияТурция
- КурортАнталия-Кемер
- Изхранване
- Ultra All Inclusive / Всичко вкл. в цената
Цени
ЦЕНИ ЛЯТО 2025
ПОСОЧЕНИТЕ В ТАБЛИЦИТЕ ЦЕНИ СА С КАЛКУЛИРАНА ОТСТЪПКА ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ ДО 10.01.2025 г. ИЛИ ДО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕТО Й ОТ СТРАНА НА ХОТЕЛА!
НАТИСНЕТЕ С МИШКАТА (ДЕСКТОП) ИЛИ С ПРЪСТ (МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН) ВЪРХУ ЦЕНИТЕ В ТАБЛИЦАТА, ЗА ДА ВИДИТЕ АКТУАЛНАТА ОТСТЪПКА! ПРИМЕР:
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 25.03.2025 11.04.2025 | 12.04.2025 12.05.2025 | 13.05.2025 17.05.2025 | 18.05.2025 04.06.2025 | 05.06.2025 25.06.2025 | 26.06.2025 13.07.2025 | 14.07.2025 27.08.2025 | 28.08.2025 07.09.2025 | 08.09.2025 15.09.2025 | 16.09.2025 27.09.2025 | 28.09.2025 20.10.2025 | 21.10.2025 26.10.2025 | 27.10.2025 31.10.2025 | 01.11.2025 06.11.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | 102 €128 € | 129 €160 € | 157 €197 € | 203 €254 € | 225 €281 € | 261 €327 € | 276 €345 € | 261 €327 € | 240 €299 € | 218 €272 € | 203 €254 € | 167 €209 € | 138 €173 € | 129 €160 € |
1 възр.+ 1 д.( 0 - 11.99 ) | 102 €128 € | 129 €160 € | 157 €197 € | 203 €254 € | 225 €281 € | 261 €327 € | 276 €345 € | 261 €327 € | 240 €299 € | 218 €272 € | 203 €254 € | 167 €209 € | 138 €173 € | 129 €160 € |
1 възр.+ 2 д.( 0 - 11.99, 0 - 1.99 ) | 102 €128 € | 129 €160 € | 157 €197 € | 203 €254 € | 225 €281 € | 261 €327 € | 276 €345 € | 261 €327 € | 240 €299 € | 218 €272 € | 203 €254 € | 167 €209 € | 138 €173 € | 129 €160 € |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | 129 €160 € | 160 €201 € | 197 €246 € | 255 €319 € | 283 €353 € | 328 €409 € | 346 €432 € | 328 €409 € | 301 €375 € | 273 €341 € | 255 €319 € | 210 €262 € | 174 €217 € | 160 €201 € |
2 възр. | 129 €160 € | 160 €201 € | 197 €246 € | 255 €319 € | 283 €353 € | 328 €409 € | 346 €432 € | 328 €409 € | 301 €375 € | 273 €341 € | 255 €319 € | 210 €262 € | 174 €217 € | 160 €201 € |
2 възр.+ 1 д.( 0 - 11.99 ) | 129 €160 € | 160 €201 € | 197 €246 € | 255 €319 € | 283 €353 € | 328 €409 € | 346 €432 € | 328 €409 € | 301 €375 € | 273 €341 € | 255 €319 € | 210 €262 € | 174 €217 € | 160 €201 € |
3 възр. | 174 €217 € | 218 €272 € | 267 €333 € | 345 €431 € | 382 €477 € | 442 €553 € | 467 €583 € | 442 €553 € | 406 €507 € | 368 €461 € | 345 €431 € | 284 €355 € | 235 €294 € | 218 €272 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 25.03.2025 11.04.2025 | 12.04.2025 12.05.2025 | 13.05.2025 17.05.2025 | 18.05.2025 04.06.2025 | 05.06.2025 25.06.2025 | 26.06.2025 13.07.2025 | 14.07.2025 27.08.2025 | 28.08.2025 07.09.2025 | 08.09.2025 15.09.2025 | 16.09.2025 27.09.2025 | 28.09.2025 20.10.2025 | 21.10.2025 26.10.2025 | 27.10.2025 31.10.2025 | 01.11.2025 06.11.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | 124 €155 € | 150 €188 € | 179 €224 € | 225 €281 € | 246 €308 € | 283 €354 € | 297 €372 € | 283 €354 € | 261 €327 € | 240 €299 € | 225 €281 € | 189 €236 € | 160 €200 € | 150 €188 € |
1 възр.+ 1 д.( 0 - 11.99 ) | 124 €155 € | 150 €188 € | 179 €224 € | 225 €281 € | 246 €308 € | 283 €354 € | 297 €372 € | 283 €354 € | 261 €327 € | 240 €299 € | 225 €281 € | 189 €236 € | 160 €200 € | 150 €188 € |
1 възр.+ 2 д.( 0 - 11.99, 0 - 1.99 ) | 124 €155 € | 150 €188 € | 179 €224 € | 225 €281 € | 246 €308 € | 283 €354 € | 297 €372 € | 283 €354 € | 261 €327 € | 240 €299 € | 225 €281 € | 189 €236 € | 160 €200 € | 150 €188 € |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | 156 €194 € | 188 €235 € | 224 €280 € | 283 €353 € | 310 €386 € | 355 €443 € | 373 €466 € | 355 €443 € | 328 €409 € | 301 €375 € | 283 €353 € | 237 €296 € | 201 €251 € | 188 €235 € |
2 възр. | 156 €194 € | 188 €235 € | 224 €280 € | 283 €353 € | 310 €386 € | 355 €443 € | 373 €466 € | 355 €443 € | 328 €409 € | 301 €375 € | 283 €353 € | 237 €296 € | 201 €251 € | 188 €235 € |
2 възр.+ 1 д.( 0 - 11.99 ) | 156 €194 € | 188 €235 € | 224 €280 € | 283 €353 € | 310 €386 € | 355 €443 € | 373 €466 € | 355 €443 € | 328 €409 € | 301 €375 € | 283 €353 € | 237 €296 € | 201 €251 € | 188 €235 € |
3 възр. | 210 €263 € | 254 €318 € | 303 €379 € | 382 €477 € | 418 €522 € | 479 €599 € | 504 €629 € | 479 €599 € | 442 €553 € | 406 €507 € | 382 €477 € | 320 €400 € | 271 €339 € | 254 €318 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 25.03.2025 11.04.2025 | 12.04.2025 12.05.2025 | 13.05.2025 17.05.2025 | 18.05.2025 04.06.2025 | 05.06.2025 25.06.2025 | 26.06.2025 13.07.2025 | 14.07.2025 27.08.2025 | 28.08.2025 07.09.2025 | 08.09.2025 15.09.2025 | 16.09.2025 27.09.2025 | 28.09.2025 20.10.2025 | 21.10.2025 26.10.2025 | 27.10.2025 31.10.2025 | 01.11.2025 06.11.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | 131 €164 € | 157 €197 € | 186 €233 € | 233 €290 € | 254 €318 € | 290 €363 € | 305 €381 € | 290 €363 € | 269 €336 € | 246 €308 € | 233 €290 € | 197 €245 € | 167 €209 € | 157 €197 € |
1 възр.+ 1 д.( 0 - 11.99 ) | 131 €164 € | 157 €197 € | 186 €233 € | 233 €290 € | 254 €318 € | 290 €363 € | 305 €381 € | 290 €363 € | 269 €336 € | 246 €308 € | 233 €290 € | 197 €245 € | 167 €209 € | 157 €197 € |
1 възр.+ 2 д.( 0 - 11.99, 0 - 1.99 ) | 131 €164 € | 157 €197 € | 186 €233 € | 233 €290 € | 254 €318 € | 290 €363 € | 305 €381 € | 290 €363 € | 269 €336 € | 246 €308 € | 233 €290 € | 197 €245 € | 167 €209 € | 157 €197 € |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | 165 €206 € | 197 €246 € | 233 €292 € | 292 €364 € | 319 €398 € | 364 €454 € | 382 €477 € | 364 €454 € | 337 €420 € | 310 €386 € | 292 €364 € | 246 €307 € | 210 €262 € | 197 €246 € |
2 възр. | 165 €206 € | 197 €246 € | 233 €292 € | 292 €364 € | 319 €398 € | 364 €454 € | 382 €477 € | 364 €454 € | 337 €420 € | 310 €386 € | 292 €364 € | 246 €307 € | 210 €262 € | 197 €246 € |
2 възр.+ 1 д.( 0 - 11.99 ) | 165 €206 € | 197 €246 € | 233 €292 € | 292 €364 € | 319 €398 € | 364 €454 € | 382 €477 € | 364 €454 € | 337 €420 € | 310 €386 € | 292 €364 € | 246 €307 € | 210 €262 € | 197 €246 € |
3 възр. | 223 €278 € | 267 €333 € | 315 €394 € | 393 €492 € | 431 €538 € | 490 €614 € | 515 €644 € | 490 €614 € | 454 €568 € | 418 €522 € | 393 €492 € | 332 €416 € | 284 €355 € | 267 €333 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 25.03.2025 11.04.2025 | 12.04.2025 12.05.2025 | 13.05.2025 17.05.2025 | 18.05.2025 04.06.2025 | 05.06.2025 25.06.2025 | 26.06.2025 13.07.2025 | 14.07.2025 27.08.2025 | 28.08.2025 07.09.2025 | 08.09.2025 15.09.2025 | 16.09.2025 27.09.2025 | 28.09.2025 20.10.2025 | 21.10.2025 26.10.2025 | 27.10.2025 31.10.2025 | 01.11.2025 06.11.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | 131 €164 € | 157 €197 € | 186 €233 € | 233 €290 € | 254 €318 € | 290 €363 € | 305 €381 € | 290 €363 € | 269 €336 € | 246 €308 € | 233 €290 € | 197 €245 € | 167 €209 € | 157 €197 € |
1 възр.+ 1 д.( 0 - 11.99 ) | 131 €164 € | 157 €197 € | 186 €233 € | 233 €290 € | 254 €318 € | 290 €363 € | 305 €381 € | 290 €363 € | 269 €336 € | 246 €308 € | 233 €290 € | 197 €245 € | 167 €209 € | 157 €197 € |
1 възр.+ 2 д.( 0 - 11.99, 0 - 1.99 ) | 131 €164 € | 157 €197 € | 186 €233 € | 233 €290 € | 254 €318 € | 290 €363 € | 305 €381 € | 290 €363 € | 269 €336 € | 246 €308 € | 233 €290 € | 197 €245 € | 167 €209 € | 157 €197 € |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 11.99, 2 - 11.99 ) | 165 €206 € | 197 €246 € | 233 €292 € | 292 €364 € | 319 €398 € | 364 €454 € | 382 €477 € | 364 €454 € | 337 €420 € | 310 €386 € | 292 €364 € | 246 €307 € | 210 €262 € | 197 €246 € |
2 възр. | 165 €206 € | 197 €246 € | 233 €292 € | 292 €364 € | 319 €398 € | 364 €454 € | 382 €477 € | 364 €454 € | 337 €420 € | 310 €386 € | 292 €364 € | 246 €307 € | 210 €262 € | 197 €246 € |
2 възр.+ 1 д.( 0 - 11.99 ) | 165 €206 € | 197 €246 € | 233 €292 € | 292 €364 € | 319 €398 € | 364 €454 € | 382 €477 € | 364 €454 € | 337 €420 € | 310 €386 € | 292 €364 € | 246 €307 € | 210 €262 € | 197 €246 € |
3 възр. | 223 €278 € | 267 €333 € | 315 €394 € | 393 €492 € | 431 €538 € | 490 €614 € | 515 €644 € | 490 €614 € | 454 €568 € | 418 €522 € | 393 €492 € | 332 €416 € | 284 €355 € | 267 €333 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 25.03.2025 11.04.2025 | 12.04.2025 12.05.2025 | 13.05.2025 17.05.2025 | 18.05.2025 04.06.2025 | 05.06.2025 25.06.2025 | 26.06.2025 13.07.2025 | 14.07.2025 27.08.2025 | 28.08.2025 07.09.2025 | 08.09.2025 15.09.2025 | 16.09.2025 27.09.2025 | 28.09.2025 20.10.2025 | 21.10.2025 26.10.2025 | 27.10.2025 31.10.2025 | 01.11.2025 06.11.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | 207 €259 € | 260 €324 € | 319 €398 € | 412 €515 € | 457 €571 € | 530 €662 € | 559 €699 € | 530 €662 € | 486 €607 € | 442 €553 € | 412 €515 € | 339 €424 € | 280 €350 € | 260 €324 € |
1 възр.+ 2 д.( 0 - 11.99, 0 - 11.99 ) | 207 €259 € | 260 €324 € | 319 €398 € | 412 €515 € | 457 €571 € | 530 €662 € | 559 €699 € | 530 €662 € | 486 €607 € | 442 €553 € | 412 €515 € | 339 €424 € | 280 €350 € | 260 €324 € |
1 възр.+ 3 д.( 0 - 11.99, 0 - 11.99, 0 - 11.99 ) | 207 €259 € | 260 €324 € | 319 €398 € | 412 €515 € | 457 €571 € | 530 €662 € | 559 €699 € | 530 €662 € | 486 €607 € | 442 €553 € | 412 €515 € | 339 €424 € | 280 €350 € | 260 €324 € |
2 възр. | 208 €260 € | 260 €325 € | 319 €399 € | 414 €516 € | 458 €572 € | 531 €663 € | 560 €701 € | 531 €663 € | 486 €608 € | 443 €554 € | 414 €516 € | 340 €425 € | 281 €351 € | 260 €325 € |
2 възр.+ 1 д.( 0 - 11.99 ) | 208 €260 € | 260 €325 € | 319 €399 € | 414 €516 € | 458 €572 € | 531 €663 € | 560 €701 € | 531 €663 € | 486 €608 € | 443 €554 € | 414 €516 € | 340 €425 € | 281 €351 € | 260 €325 € |
2 възр.+ 2 д.( 0 - 11.99, 0 - 11.99 ) | 208 €260 € | 260 €325 € | 319 €399 € | 414 €516 € | 458 €572 € | 531 €663 € | 560 €701 € | 531 €663 € | 486 €608 € | 443 €554 € | 414 €516 € | 340 €425 € | 281 €351 € | 260 €325 € |
3 възр. | 209 €261 € | 261 €327 € | 320 €400 € | 414 €518 € | 459 €573 € | 531 €664 € | 562 €702 € | 531 €664 € | 487 €609 € | 444 €555 € | 414 €518 € | 341 €426 € | 283 €353 € | 261 €327 € |
3 възр.+ 1 д.( 0 - 11.99 ) | 209 €261 € | 261 €327 € | 320 €400 € | 414 €518 € | 459 €573 € | 531 €664 € | 562 €702 € | 531 €664 € | 487 €609 € | 444 €555 € | 414 €518 € | 341 €426 € | 283 €353 € | 261 €327 € |
4 възр. | 242 €302 € | 302 €377 € | 370 €462 € | 478 €598 € | 529 €661 € | 614 €767 € | 649 €810 € | 614 €767 € | 563 €704 € | 513 €641 € | 478 €598 € | 393 €492 € | 325 €407 € | 302 €377 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 25.03.2025 11.04.2025 | 12.04.2025 12.05.2025 | 13.05.2025 17.05.2025 | 18.05.2025 04.06.2025 | 05.06.2025 25.06.2025 | 26.06.2025 13.07.2025 | 14.07.2025 27.08.2025 | 28.08.2025 07.09.2025 | 08.09.2025 15.09.2025 | 16.09.2025 27.09.2025 | 28.09.2025 20.10.2025 | 21.10.2025 26.10.2025 | 27.10.2025 31.10.2025 | 01.11.2025 06.11.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 възр.+ 2 д.( 0 - 11.99, 0 - 11.99 ) | 255 €319 € | 320 €400 € | 392 €490 € | 509 €635 € | 563 €703 € | 653 €816 € | 689 €861 € | 653 €816 € | 599 €748 € | 545 €680 € | 509 €635 € | 418 €522 € | 346 €432 € | 320 €400 € |
3 възр. | 255 €320 € | 321 €401 € | 393 €492 € | 509 €636 € | 563 €704 € | 653 €817 € | 689 €862 € | 653 €817 € | 599 €749 € | 545 €681 € | 509 €636 € | 418 €523 € | 346 €433 € | 321 €401 € |
3 възр.+ 1 д.( 0 - 11.99 ) | 255 €320 € | 321 €401 € | 393 €492 € | 509 €636 € | 563 €704 € | 653 €817 € | 689 €862 € | 653 €817 € | 599 €749 € | 545 €681 € | 509 €636 € | 418 €523 € | 346 €433 € | 321 €401 € |
4 възр. | 257 €321 € | 322 €402 € | 394 €493 € | 510 €637 € | 564 €705 € | 654 €818 € | 690 €863 € | 654 €818 € | 600 €750 € | 546 €683 € | 510 €637 € | 419 €524 € | 347 €434 € | 322 €402 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 25.03.2025 11.04.2025 | 12.04.2025 12.05.2025 | 13.05.2025 17.05.2025 | 18.05.2025 04.06.2025 | 05.06.2025 25.06.2025 | 26.06.2025 13.07.2025 | 14.07.2025 27.08.2025 | 28.08.2025 07.09.2025 | 08.09.2025 15.09.2025 | 16.09.2025 27.09.2025 | 28.09.2025 20.10.2025 | 21.10.2025 26.10.2025 | 27.10.2025 31.10.2025 | 01.11.2025 06.11.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 възр.+ 2 д.( 0 - 11.99, 0 - 11.99 ) | 310 €386 € | 374 €468 € | 446 €558 € | 563 €703 € | 617 €771 € | 707 €884 € | 744 €929 € | 707 €884 € | 653 €816 € | 599 €748 € | 563 €703 € | 472 €590 € | 400 €499 € | 374 €468 € |
3 възр. | 310 €388 € | 375 €469 € | 447 €559 € | 563 €704 € | 617 €772 € | 707 €885 € | 744 €930 € | 707 €885 € | 653 €817 € | 599 €749 € | 563 €704 € | 472 €591 € | 400 €501 € | 375 €469 € |
3 възр.+ 1 д.( 0 - 11.99 ) | 310 €388 € | 375 €469 € | 447 €559 € | 563 €704 € | 617 €772 € | 707 €885 € | 744 €930 € | 707 €885 € | 653 €817 € | 599 €749 € | 563 €704 € | 472 €591 € | 400 €501 € | 375 €469 € |
4 възр. | 311 €389 € | 376 €470 € | 449 €560 € | 564 €705 € | 618 €773 € | 709 €886 € | 745 €931 € | 709 €886 € | 654 €818 € | 600 €750 € | 564 €705 € | 473 €592 € | 401 €502 € | 376 €470 € |
УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ:
- аванс от 20% до 3 дни след потвърждение на резервацията;
- втори аванс от 30% до 10.03.2025 г.;
- доплащане до 21 дни преди датата на настаняване.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
- нощувка за съответното настаняване и изхранване;
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
- Разходи от личен характер;
- Допълнителни екскурзии на място в курорта;
- Медицинска застраховка "Помощ при пътуване" с покритие 10 000 еврo:
- за лица до 64 г. вкл. (покрива Ковид-19) - 1,30 лв. на човек на ден;
- за лица от 65 г. до 74 г. (покрива Ковид-19) - 2,60 лв. на човек на ден;
- за лица от 75 г. до 85 г. (покрива Ковид-19) - 5 лв. на човек на ден; - резервация "Без Риск" - доплащане в размер на 3% от стойността на пакета с възможност за анулация без неустойка до 3 дни преди настаняването (може да се заяви единствено при направа на резервацията);
- Застраховка "Отмяна на пътуване" - 5% от цената на закупения пакет за туристи до 64 г. и 10% от цената на закупения пакет за туристи над 64 г. (по желание);
ОТСТЪПКИ ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ:
- повече информация ще намерите ТУК.
Политика за анулации и промени:
- при отказ до 45 дни преди датата на пътуване - неустойка в размер на 10% от общата стойност на резервацията.
- при отказ от 44 до 22 дни преди датата на пътуване - неустойка в размер на внесения депозит.
- при отказ от 21 до 14 дни преди датата на пътуване - неустойка в размер на 70% от общата стойност на резервацията.
- при по-малко от 14 дни преди датата на пътуване - неустойка в размер на 100% от общата стойност на резервацията.
- В случай на отказ по частично или напълно платена резервация и/или презаписана резервация внесените суми не се възстановяват. Те могат да се използват за нови резервации за период от 12 месеца от момента на отказа, след приспадане при дължими неустойки.
- За всяка промяна на резервацията (период, хотел, транспортно средство, име на пътуващ и др.) след първоначалното записване се удържа такса обслужване в размер на 50 лв. Не важи при промяна на всички имена в стая, което хотелът приема като нова резервация и се таксува по актуални ценови условия. Всяка промяна по резервация се таксува и заплаща по актуалните към момента на промяна ценови условия.
ЗАСТРАХОВКИ:
- Застраховка „Отговорност на Туроператора“ съгласно чл. 97 от Закона за Туризма към „ЗК ЕВРОИНС“ АД, с номер на полица 03700100005084 до 29.04.2025 г.
- Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина": съгласно Общите условия по застраховка "Помощ при пътуване", задължение на Застрахования при настъпване на застрахователно събитие е да уведоми асистиращата компания непосредственo /до 24 часа/ след настъпване на злополуката /акутното заболяване/ чрез обаждане на телефона, посочен на травелпака и в инструкциите, давани на клиентите, както и да изпълни указанията на асистиращата компания, представител на Застрахователя. Само след непосредствено информиране на застрахователната компания и координирането от нейна страна на Вашите действия, ще Ви бъде предоставено безплатно /или с последващо компенсиране на разходитe/ обслужване в съответствие със застрахователната полица.
- Възможност за сключване на допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 82, т. 8 от ЗТ, покриваща разходите за анулиране на пътуването поради здравословни причини на пътуващия и негови близки, неотложно явяване на дело, съкращаване от работа и др. Стойността на застраховката се изчислява на база на дължимата сума по резервацията и срок до пътуването (за лица над 64 г. има завишение на премията).
Описание
Местоположение:
Хотелът се намира в село Гойнук, на 7 км от Кемер, на 45 км от летището в Анталия и на 100 м от собствен плаж.
Описание на хотела:
Хотелът е построен през 1992 г. и реновиран през 2020 г. Разполага с обща площ от 35 000 кв.м. На територията му има една основна сграда и вили, 288 стаи, основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (турски и италиански и рибен), лоби бар, бар на басейна, заведение на плажа, открит басейн, мини клуб (за всички възрасти), детска площадка, анимация, игрална зала, амфитеатър, дискотека, тенис на корт, баскетбол, плажен волейбол, мини футбол, водни спортове, фитнес, СПА център със сауна, турска баня, солариум и масажни студиа, салон за красота и фризьорски салон, пералня и химическо чистене, лекарски услуги и магазини.