
- ДестинацияТурция
- КурортАнталия-Сиде
- Изхранване
- Ultra All Inclusive / Всичко вкл. в цената
Цени
Защо Vonresort Golden Beach?
- защото e част от популярния и харесван комплекс Vonresort;
- защото разполага с обширна територия с всички необходими съоръжения за една пълноценна почивка;
- защото има комфортни и уютни стаи, разположени в отделни вилички;
- защото предлага богата Ultra All Inclusive програма с включени местни и някои видове вносни алкохолни напитки и хубава храна;
- защото има аквапарк с 13 водни пързалки;
- защото има разнообразие от развлечения за деца - детски басейн, 2 детски площадки, голям детски кът, мини клуб, мини диско;
- защото предлага разнообразие от спортни дейности и весела дневна и вечерна анимационна програма;
- защото ползвате широк пясъчен плаж с плавен преход в морето и безплатни чадъри и шезлонги;
- защото непрекъснато се движат електрически колички до плажа и може да се ползват при нужда.;
- защото е на разположение хубава голяма платформа за скачане в морето и 2 бара - на плажа и на платформата;
- защото разполага със СПА център и фитнес зала.
ЦЕНИ ЛЯТО 2025
ПОСОЧЕНИТЕ В ТАБЛИЦИТЕ ЦЕНИ СА С КАЛКУЛИРАНА ОТСТЪПКА ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ ДО 30.04.2025 г. ИЛИ ДО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕТО Й ОТ СТРАНА НА ХОТЕЛА!
НАТИСНЕТЕ С МИШКАТА (ДЕСКТОП) ИЛИ С ПРЪСТ (МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН) ВЪРХУ ЦЕНИТЕ В ТАБЛИЦАТА, ЗА ДА ВИДИТЕ АКТУАЛНАТА ОТСТЪПКА! ПРИМЕР:
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 29.04.2025 09.05.2025 | 10.05.2025 21.05.2025 | 22.05.2025 04.06.2025 | 05.06.2025 01.07.2025 | 02.07.2025 19.07.2025 | 20.07.2025 14.08.2025 | 15.08.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 19.09.2025 | 20.09.2025 09.10.2025 | 10.10.2025 21.10.2025 | 22.10.2025 31.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | 97 €149 € | 114 €176 € | 165 €194 € | 215 €226 € | 247 €260 € | 250 €294 € | 236 €278 € | 221 €260 € | 184 €217 € | 150 € !176 € | 127 €149 € |
1 възр.+ 1 д.( 0 - 12.99 ) | 97 €149 € | 114 €176 € | 165 €194 € | 215 €226 € | 247 €260 € | 250 €294 € | 236 €278 € | 221 €260 € | 184 €217 € | 150 € !176 € | 127 €149 € |
1 възр.+ 2 д.( 0 - 12.99, 0 - 1.99 ) | 97 €149 € | 114 €176 € | 165 €194 € | 215 €226 € | 247 €260 € | 250 €294 € | 236 €278 € | 221 €260 € | 184 €217 € | 150 € !176 € | 127 €149 € |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 12.99, 0 - 12.99 ) | 97 €149 € | 114 €176 € | 165 €194 € | 215 €226 € | 247 €260 € | 250 €294 € | 236 €278 € | 221 €260 € | 184 €217 € | 150 € !176 € | 127 €149 € |
2 възр. | 97 €149 € | 114 €176 € | 165 €194 € | 215 €226 € | 247 €260 € | 250 €294 € | 236 €278 € | 221 €260 € | 184 €217 € | 150 € !176 € | 127 €149 € |
2 възр.+ 1 д.( 0 - 12.99 ) | 97 €149 € | 114 €176 € | 165 €194 € | 215 €226 € | 247 €260 € | 250 €294 € | 236 €278 € | 221 €260 € | 184 €217 € | 150 € !176 € | 127 €149 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 29.04.2025 09.05.2025 | 10.05.2025 21.05.2025 | 22.05.2025 04.06.2025 | 05.06.2025 01.07.2025 | 02.07.2025 19.07.2025 | 20.07.2025 14.08.2025 | 15.08.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 19.09.2025 | 20.09.2025 09.10.2025 | 10.10.2025 21.10.2025 | 22.10.2025 31.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 възр. | 98 €151 € | 116 €179 € | 167 €197 € | 217 €228 € | 249 €262 € | 252 €296 € | 238 €280 € | 223 €262 € | 186 €219 € | 151 € !179 € | 129 €151 € |
1 възр.+ 1 д.( 0 - 12.99 ) | 98 €151 € | 116 €179 € | 167 €197 € | 217 €228 € | 249 €262 € | 252 €296 € | 238 €280 € | 223 €262 € | 186 €219 € | 151 € !179 € | 129 €151 € |
1 възр.+ 2 д.( 0 - 12.99, 0 - 1.99 ) | 98 €151 € | 116 €179 € | 167 €197 € | 217 €228 € | 249 €262 € | 252 €296 € | 238 €280 € | 223 €262 € | 186 €219 € | 151 € !179 € | 129 €151 € |
1 възр.+ 2 д.( 2 - 12.99, 0 - 12.99 ) | 98 €151 € | 116 €179 € | 167 €197 € | 217 €228 € | 249 €262 € | 252 €296 € | 238 €280 € | 223 €262 € | 186 €219 € | 151 € !179 € | 129 €151 € |
2 възр. | 98 €151 € | 116 €179 € | 167 €197 € | 217 €228 € | 249 €262 € | 252 €296 € | 238 €280 € | 223 €262 € | 186 €219 € | 151 € !179 € | 129 €151 € |
2 възр.+ 1 д.( 0 - 12.99 ) | 98 €151 € | 116 €179 € | 167 €197 € | 217 €228 € | 249 €262 € | 252 €296 € | 238 €280 € | 223 €262 € | 186 €219 € | 151 € !179 € | 129 €151 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 29.04.2025 09.05.2025 | 10.05.2025 21.05.2025 | 22.05.2025 04.06.2025 | 05.06.2025 01.07.2025 | 02.07.2025 19.07.2025 | 20.07.2025 14.08.2025 | 15.08.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 19.09.2025 | 20.09.2025 09.10.2025 | 10.10.2025 21.10.2025 | 22.10.2025 31.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 възр.+ 2 д.( 0 - 12.99, 0 - 12.99 ) | 148 €228 € | 175 €269 € | 252 €296 € | 327 €344 € | 375 €394 € | 379 €445 € | 358 €421 € | 336 €394 € | 280 €330 € | 228 € !269 € | 194 €228 € |
3 възр. | 148 €228 € | 175 €269 € | 252 €296 € | 327 €344 € | 375 €394 € | 379 €445 € | 358 €421 € | 336 €394 € | 280 €330 € | 228 € !269 € | 194 €228 € |
3 възр.+ 1 д.( 0 - 12.99 ) | 148 €228 € | 175 €269 € | 252 €296 € | 327 €344 € | 375 €394 € | 379 €445 € | 358 €421 € | 336 €394 € | 280 €330 € | 228 € !269 € | 194 €228 € |
4 възр. | 173 €266 € | 203 €313 € | 293 €345 € | 380 €400 € | 437 €460 € | 441 €519 € | 418 €492 € | 391 €460 € | 327 €384 € | 266 € !313 € | 226 €266 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 29.04.2025 09.05.2025 | 10.05.2025 21.05.2025 | 22.05.2025 04.06.2025 | 05.06.2025 01.07.2025 | 02.07.2025 19.07.2025 | 20.07.2025 14.08.2025 | 15.08.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 19.09.2025 | 20.09.2025 09.10.2025 | 10.10.2025 21.10.2025 | 22.10.2025 31.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 възр.+ 2 д.( 0 - 12.99, 0 - 12.99 ) | 173 €266 € | 203 €313 € | 293 €345 € | 380 € !400 € | 436 € !459 € | 441 € !519 € | 417 € !490 € | 390 € !459 € | 327 € !384 € | 266 € !313 € | 226 €266 € |
2 възр.+ 3 д.( 0 - 12.99, 0 - 12.99, 0 - 12.99 ) | 173 €266 € | 203 €313 € | 293 €345 € | 380 € !400 € | 436 € !459 € | 441 € !519 € | 417 € !490 € | 390 € !459 € | 327 € !384 € | 266 € !313 € | 226 €266 € |
2 възр.+ 4 д.( 0 - 12.99, 0 - 12.99, 0 - 12.99, 0 - 12.99 ) | 173 €266 € | 203 €313 € | 293 €345 € | 380 € !400 € | 436 € !459 € | 441 € !519 € | 417 € !490 € | 390 € !459 € | 327 € !384 € | 266 € !313 € | 226 €266 € |
3 възр. | 173 €266 € | 203 €313 € | 293 €345 € | 380 € !400 € | 436 € !459 € | 441 € !519 € | 417 € !490 € | 390 € !459 € | 327 € !384 € | 266 € !313 € | 226 €266 € |
3 възр.+ 1 д.( 0 - 12.99 ) | 173 €266 € | 203 €313 € | 293 €345 € | 380 € !400 € | 436 € !459 € | 441 € !519 € | 417 € !490 € | 390 € !459 € | 327 € !384 € | 266 € !313 € | 226 €266 € |
3 възр.+ 2 д.( 0 - 12.99, 0 - 12.99 ) | 173 €266 € | 203 €313 € | 293 €345 € | 380 € !400 € | 436 € !459 € | 441 € !519 € | 417 € !490 € | 390 € !459 € | 327 € !384 € | 266 € !313 € | 226 €266 € |
3 възр.+ 3 д.( 0 - 12.99, 0 - 12.99, 0 - 12.99 ) | 173 €266 € | 203 €313 € | 293 €345 € | 380 € !400 € | 436 € !459 € | 441 € !519 € | 417 € !490 € | 390 € !459 € | 327 € !384 € | 266 € !313 € | 226 €266 € |
4 възр. | 197 €303 € | 232 €357 € | 334 €393 € | 434 € !457 € | 498 € !524 € | 503 € !592 € | 477 € !560 € | 445 € !524 € | 373 € !438 € | 304 € !357 € | 258 €303 € |
4 възр.+ 1 д.( 0 - 12.99 ) | 197 €303 € | 232 €357 € | 334 €393 € | 434 € !457 € | 498 € !524 € | 503 € !592 € | 477 € !560 € | 445 € !524 € | 373 € !438 € | 304 € !357 € | 258 €303 € |
4 възр.+ 2 д.( 0 - 12.99, 0 - 12.99 ) | 197 €303 € | 232 €357 € | 334 €393 € | 434 € !457 € | 498 € !524 € | 503 € !592 € | 477 € !560 € | 445 € !524 € | 373 € !438 € | 304 € !357 € | 258 €303 € |
5 възр. | 221 €341 € | 261 €402 € | 376 €443 € | 488 € !514 € | 560 € !590 € | 567 € !667 € | 536 € !631 € | 502 € !590 € | 419 € !494 € | 342 € !402 € | 290 €341 € |
5 възр.+ 1 д.( 0 - 12.99 ) | 221 €341 € | 261 €402 € | 376 €443 € | 488 € !514 € | 560 € !590 € | 567 € !667 € | 536 € !631 € | 502 € !590 € | 419 € !494 € | 342 € !402 € | 290 €341 € |
6 възр. | 246 €379 € | 290 €446 € | 418 €492 € | 542 € !571 € | 623 € !655 € | 629 € !740 € | 596 € !701 € | 557 € !655 € | 466 € !548 € | 380 € !446 € | 322 €379 € |
- Стандартна цена
- Ранно записване
- Специална цена
- Няма места
Начало | 29.04.2025 09.05.2025 | 10.05.2025 21.05.2025 | 22.05.2025 04.06.2025 | 05.06.2025 01.07.2025 | 02.07.2025 19.07.2025 | 20.07.2025 14.08.2025 | 15.08.2025 28.08.2025 | 29.08.2025 19.09.2025 | 20.09.2025 09.10.2025 | 10.10.2025 21.10.2025 | 22.10.2025 31.10.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 възр.+ 2 д.( 0 - 12.99, 0 - 12.99 ) | 270 €416 € | 318 €488 € | 458 €538 € | 597 €628 € | 683 €719 € | 692 €814 € | 653 €768 € | 611 €719 € | 511 €601 € | 415 € !488 € | 354 €416 € |
2 възр.+ 3 д.( 0 - 12.99, 0 - 12.99, 0 - 12.99 ) | 270 €416 € | 318 €488 € | 458 €538 € | 597 €628 € | 683 €719 € | 692 €814 € | 653 €768 € | 611 €719 € | 511 €601 € | 415 € !488 € | 354 €416 € |
2 възр.+ 4 д.( 0 - 12.99, 0 - 12.99, 0 - 12.99, 0 - 12.99 ) | 270 €416 € | 318 €488 € | 458 €538 € | 597 €628 € | 683 €719 € | 692 €814 € | 653 €768 € | 611 €719 € | 511 €601 € | 415 € !488 € | 354 €416 € |
3 възр. | 270 €416 € | 318 €488 € | 458 €538 € | 597 €628 € | 683 €719 € | 692 €814 € | 653 €768 € | 611 €719 € | 511 €601 € | 415 € !488 € | 354 €416 € |
3 възр.+ 1 д.( 0 - 12.99 ) | 270 €416 € | 318 €488 € | 458 €538 € | 597 €628 € | 683 €719 € | 692 €814 € | 653 €768 € | 611 €719 € | 511 €601 € | 415 € !488 € | 354 €416 € |
3 възр.+ 2 д.( 0 - 12.99, 0 - 12.99 ) | 270 €416 € | 318 €488 € | 458 €538 € | 597 €628 € | 683 €719 € | 692 €814 € | 653 €768 € | 611 €719 € | 511 €601 € | 415 € !488 € | 354 €416 € |
3 възр.+ 3 д.( 0 - 12.99, 0 - 12.99, 0 - 12.99 ) | 270 €416 € | 318 €488 € | 458 €538 € | 597 €628 € | 683 €719 € | 692 €814 € | 653 €768 € | 611 €719 € | 511 €601 € | 415 € !488 € | 354 €416 € |
4 възр. | 270 €416 € | 318 €488 € | 458 €538 € | 597 €628 € | 683 €719 € | 692 €814 € | 653 €768 € | 611 €719 € | 511 €601 € | 415 € !488 € | 354 €416 € |
4 възр.+ 1 д.( 0 - 12.99 ) | 270 €416 € | 318 €488 € | 458 €538 € | 597 €628 € | 683 €719 € | 692 €814 € | 653 €768 € | 611 €719 € | 511 €601 € | 415 € !488 € | 354 €416 € |
4 възр.+ 2 д.( 0 - 12.99, 0 - 1.99 ) | 270 €416 € | 318 €488 € | 458 €538 € | 597 €628 € | 683 €719 € | 692 €814 € | 653 €768 € | 611 €719 € | 511 €601 € | 415 € !488 € | 354 €416 € |
4 възр.+ 2 д.( 2 - 12.99, 0 - 12.99 ) | 304 €468 € | 357 €549 € | 515 €606 € | 672 €707 € | 768 €809 € | 779 €915 € | 735 €864 € | 688 €809 € | 575 €677 € | 467 € !549 € | 398 €468 € |
5 възр. | 337 €519 € | 396 €609 € | 571 €671 € | 745 €784 € | 852 €897 € | 863 €1016 € | 816 €959 € | 763 €897 € | 637 €750 € | 518 € !609 € | 441 €519 € |
5 възр.+ 1 д.( 0 - 12.99 ) | 337 €519 € | 396 €609 € | 571 €671 € | 745 €784 € | 852 €897 € | 863 €1016 € | 816 €959 € | 763 €897 € | 637 €750 € | 518 € !609 € | 441 €519 € |
5 възр.+ 2 д.( 0 - 12.99, 0 - 1.99 ) | 337 €519 € | 396 €609 € | 571 €671 € | 745 €784 € | 852 €897 € | 863 €1016 € | 816 €959 € | 763 €897 € | 637 €750 € | 518 € !609 € | 441 €519 € |
5 възр.+ 2 д.( 2 - 12.99, 0 - 12.99 ) | 371 €571 € | 435 €670 € | 628 €739 € | 820 €863 € | 938 €988 € | 950 €1118 € | 897 €1055 € | 840 €988 € | 702 €826 € | 570 € !670 € | 485 €571 € |
6 възр. | 406 €624 € | 476 €732 € | 686 €807 € | 895 €942 € | 1024 €1078 € | 1037 €1220 € | 980 €1153 € | 916 €1078 € | 766 €902 € | 623 € !732 € | 530 €624 € |
6 възр.+ 1 д.( 0 - 12.99 ) | 406 €624 € | 476 €732 € | 686 €807 € | 895 €942 € | 1024 €1078 € | 1037 €1220 € | 980 €1153 € | 916 €1078 € | 766 €902 € | 623 € !732 € | 530 €624 € |
7 възр. | 472 €727 € | 555 €853 € | 799 €940 € | 1043 €1098 € | 1193 €1257 € | 1209 €1423 € | 1142 €1344 € | 1068 €1257 € | 894 €1051 € | 725 € !853 € | 618 €727 € |
УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ:
- аванс от 30% до 3 дни след потвърждение на резервацията;
- доплащане до 21 дни преди датата на настаняване.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
- нощувка при съответното настаняване и изхранване;
- обслужване на място в Турция от представител на фирмата партньор на ВЕРСО ТРАВЪЛ.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
- Разходи от личен характер;
- Допълнителни екскурзии на място в курорта;
- Медицинска застраховка "Помощ при пътуване" с покритие 10 000 еврo:
- за лица до 64 г. вкл. (покрива Ковид-19) - 1,30 лв. на човек на ден;
- за лица от 65 г. до 74 г. (покрива Ковид-19) - 2,60 лв. на човек на ден;
- за лица от 75 г. до 85 г. (покрива Ковид-19) - 5 лв. на човек на ден; - "Резервация Без Риск" - доплащане в размер на 3% от стойността на пакета с възможност за анулация без неустойка до 3 дни преди настаняването (може да се заяви единствено при направа на резервацията);
- Застраховка "Отмяна на пътуване" - 5% от цената на закупения пакет за туристи до 64 г. и 10% от цената на закупения пакет за туристи над 64 г. (по желание);
ОТСТЪПКИ ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ:
- повече информация ще намерите ТУК.
Политика за анулации и промени:
- при отказ до 45 дни преди датата на пътуване - неустойка в размер на 10% от общата стойност на резервацията.
- при отказ от 44 до 22 дни преди датата на пътуване - неустойка в размер на внесения депозит.
- при отказ от 21 до 14 дни преди датата на пътуване - неустойка в размер на 70% от общата стойност на резервацията.
- при по-малко от 14 дни преди датата на пътуване - неустойка в размер на 100% от общата стойност на резервацията.
- В случай на отказ по частично или напълно платена резервация и/или презаписана резервация внесените суми не се възстановяват. Те могат да се използват за нови резервации за период от 12 месеца от момента на отказа, след приспадане при дължими неустойки.
- За всяка промяна на резервацията (период, хотел, транспортно средство, име на пътуващ и др.) след първоначалното записване се удържа такса обслужване в размер на 50 лв. Не важи при промяна на всички имена в стая, което хотелът приема като нова резервация и се таксува по актуални ценови условия. Всяка промяна по резервация се таксува и заплаща по актуалните към момента на промяна ценови условия.
ЗАСТРАХОВКИ:
- Застраховка „Отговорност на Туроператора“ съгласно чл. 97 от Закона за Туризма към „ЗК ЕВРОИНС“ АД, с номер на полица 03700100005084 до 29.04.2025 г.
- Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина": съгласно Общите условия по застраховка "Помощ при пътуване", задължение на Застрахования при настъпване на застрахователно събитие е да уведоми асистиращата компания непосредственo /до 24 часа/ след настъпване на злополуката /акутното заболяване/ чрез обаждане на телефона, посочен на травелпака и в инструкциите, давани на клиентите, както и да изпълни указанията на асистиращата компания, представител на Застрахователя. Само след непосредствено информиране на застрахователната компания и координирането от нейна страна на Вашите действия, ще Ви бъде предоставено безплатно /или с последващо компенсиране на разходитe/ обслужване в съответствие със застрахователната полица.
- Възможност за сключване на допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 82, т. 8 от ЗТ, покриваща разходите за анулиране на пътуването поради здравословни причини на пътуващия и негови близки, неотложно явяване на дело, съкращаване от работа и др. Стойността на застраховката се изчислява на база на дължимата сума по резервацията и срок до пътуването (за лица над 64 г. има завишение на премията).
Описание
Местоположение и описание на хотела:
Vonresort Golden Beach Hotel 5* се намира на 65 км. от Анталия, на 17 км. от красивия град Манавгат и на 11 км. от Сиде. От трите хотела, които са част от комплекса, хотел Vonresort Golden Beach разполага с най-голяма обща площ - 130 000 кв.м. Настаняването се осъществява в множество двуетажни (има няколко 3 и 4-етажни) вили, разпръснати по територията. Комплексът разполага със 7 а-ла-карт ресторанта, множество барове, включително 2 бара на плажа, кафене и бистро, където можете да се възползвате от късна закуска (00:00 - 08:00), външни басейни за възрастни и деца, аквапарк с общо 13 пързалки, СПА център и фитнес, игрална зала, дискотека. Провежда се забавна анимация за възрастни и деца, шоу програми на амфитеатъра, който се намира сред множество алеи с поставени пейки за почивка. Всеки един от трите хотела от веригата Von разполага със собствен основен ресторант, който се ползва само от гостите на съответния хотел. Плажът, аквапаркът, детският кът и детската площадка са общи за трите хотела.
Описание на стаите:
Общата площ на хотела е 130 000 кв.м. и последно е реновиран през 2012 г. Състои се от 2-, 3- и 4-етажни вили (основно са на 2 етажа). В хотела има общо 623 стаи, като те са разпределени в стандартни, фамилни или фамилни апартаменти. Всички стаи са оборудвани с: минибар с безплатна вода, климатик, сейф - безплатен, сешоар, Wi-Fi - безплатен, телевизор, баня с тоалетна, телефон и балкон.
- Стандартни стаи - с обща площ от 30 м2 и максимален капацитет от 2-ма възрастни и 1 дете. Стандартните стаи са с изглед градина. Стаята е оборудвана с климатик, телевизор, телефон, сейф, мини бар, сешоар и баня с вана или душ. Леглата могат да бъдат двойни, единични или спалня и единично легло.
- Фамилни стаи - с обща площ от 40 м2 и максимален капацитет до 4-ма възрастни. Състоят се от две стаи разделени с врата. Оборудвани са с климатик, телевизор, телефон, сейф, мини бар, сешоар и баня с вана или душ. Леглата могат да бъдат спалня с двуетажно легло или спалня с единични легла.
- Фамилни апартаменти - с обща площ от 62 м2 и максимален капацитет до 6-ма възрастни. Стaите са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, сейф, мини бар, сешоар и баня с вана. Леглата са двойни и единични.
На територията на хотела:
- Основен ресторант
- 7 а ла карт ресторанта: 2 турски, рибен, италиански, средиземноморски, стек и азиатски - срещу заплащане
- Бар на басейна
- Лоби бар
- Бар в градината
- Диско бар
- Закрит басейн
- Закрит детски басейн
- Открит басейн
- Открит детски басейн
- Релакс басейн
За децата:
- Детска площадка - до пързалките
- Детски кът
- Детски басейн
- Анимация
- Мини клуб
- Мини зоопарк
Развлечения:
- Аквапарк с 13 водни пързалки
- Тенис на маса
- Плажен волейбол
- Боча
- Дартс
- Електронни игри
- Боулинг
- Водни спортове
- СПА център
- Фитнес зала и открит фитнес
Плаж:
Хотелът се намира на около 500-600 м. от брега на морето (разстояние от най-крайната вила) с пясъчен плаж и плавен преход в морето. На разположение на гостите са електрически колички, които се движат непрекъснато до плажа и може да се ползват при нужда. На плажа разполагате с хубава платформа за скачане, както и 2 бара - на плажа и на платформата. Чадъри, шезлонги, тенти и кърпи - безплатни.
Услуги
Изхранване
Описание на Ultra All Inclusive
Основен ресторант:
- закуска 07:00-10:00
- късна закуска 10:00-11:00
- обяд 12:30-14:00
- вечеря 19:00-21:00
А-ла-карт ресторанти (10 евро на човек на посещение)
- Longhorn Restaurant (месен ресторант) на приземен етаж - 19:00 - 21:30
- Radika (средиземноморски) - 19:00 - 21:30
- Vogatore Restaurant (италиански) - 19:00 - 21:30
- Kekik Restaurant (турски) - 19:00 - 21:30
- Kaiseki (ориенталски-азиатски) - приземен етаж - 19:00 - 21:30
- Beluga (рибен) - приземен етаж - 19:00 - 21:30
- Kaftan Kebab Restaurant (турски) - тераса с изглед басейн - 19:00 - 21:30
* Един ден в седмицата ресторантите са затворени. Всички алкохолни напитки се заплашат допълнително. За лица под 12 г. ресторантите а-ла-карт са безплатни.
** Vogotore и Kelik се намират в хотел VONRESORT GOLDEN BEACH.
Барове:
- Cydonia Food Corner (закуски) - тераса с изглед басейн - 12:30 - 16:00
- Sofra Gozleme House (закуски) - 12:00 - 15:45
- L'atelier du chef - 00:00-07:00 - платен
- Taurids Lobby Bar - 24h - платен
- Fragaria Patisserie (сладкарница) - 14:30 - 18:00
- Jasper Disco (дискотека) - 23:30-02:00 - платен
- Coffee House (кафене) - 16:00-24:00
- Aquarids Pool-Bar (бар на басейна) -10:00 - 24:00
- Tamarix Beach-Bar (бар на плажа) - 10:00 - 24:00
- Aquapark Bar (в аквапарка) - 10:00 - 17:00
- Aquapark Snack (снек бар в аквапарка) - 12:00 - 16:00
- Irish Pub (3/7) (3 дни в седмицата) - 19:00 - 23:00
Администрацията на хотела има право да внася изменения в програмата без предварително предупреждение.